
Välkommen till IKC Capital
Vi hittar möjligheter idag, som andra inte ser förrän i morgon
Fonderna
Bolag | Fond | 1 dag | 1 månad | I år | 1 år | 3 år | 5 år | Sedan start | NAV-kurs | NAV-datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IKC | IKC Sverige Flexibel | 1,58% | 9,92% | 9,34% | 62,16% | 29,43% | 21,33% | 14,21% | 440,56 | 2021-02-25 |
IKC | IKC Avkastningsfond A | -0,1% | 0,5% | 1,31% | 3,12% | 3,3% | 3,46% | 2,71% | 126,73 | 2021-02-25 |
IKC | IKC Fastighetsfond A | 0,51% | -1,26% | -2,78% | -3,2% | 17,53% | 14,17% | 13,37% | 215,11 | 2021-02-25 |
IKC | IKC Global Flexibel | -1,17% | -0,64% | 1,57% | 25,32% | 12,58% | 11,68% | 9,21% | 197,61 | 2021-02-26 |
IKC | IKC Global Trend | -2,44% | -1,25% | 1,32% | 22,39% | 7,25% | 10,31% | 5,55% | 164,61 | 2021-02-25 |
IKC | IKC 0-100 | -0,88% | 1,19% | 3,07% | 20,82% | 10,93% | 11,16% | 3,82% | 151,93 | 2021-02-25 |
IKC | IKC Fastighetsfond B | 0,51% | -1,23% | -2,71% | -2,81% | 17,98% | 14,64% | 13,83% | 220,45 | 2021-02-25 |
IKC | IKC Strategifond | -0,15% | 0,34% | 1,92% | 5,4% | 5,72% | 4,85% | 4,1% | 136,4 | 2021-02-26 |
IKC | IKC Avkastningsfond B | -0,1% | 0,53% | 1,4% | 3,47% | - | - | 3,9% | 127,47 | 2021-02-25 |
IKC | IKC Global Infrastructure B | -0,83% | -3,82% | -2,17% | -9,36% | 7,01% | - | 7,5% | 140,06 | 2021-02-25 |
IKC | IKC Global Infrastructure A | -0,83% | -3,91% | -2,3% | -10% | 6,23% | - | 6,76% | 135,47 | 2021-02-25 |
IKC | IKC Tre Euro | -1,36% | 2,54% | 2,86% | 27,16% | 13,6% | - | 11,75% | 169,28 | 2021-02-26 |
Nyheter
Medarbetare

Markus Olsson
VD

Lars Bredenberg
Förvaltare

Inge Knutsson
Förvaltare

Tore Landin
Försäljning/Marknad

Niklas Hultqvist
Förvaltare
Diskretionär förvaltning via Nordnet
Önskar du en skräddarsydd portfölj anpassad efter dina behov? Kontakta oss för att gå igenom förutsättningarna för att sätta upp en portfölj.
Förmedlare
Behöver du som förmedlare uppdatering om våra fonder, dokument eller säljmaterial till kundmöten?
Samarbetspartners
Spara i våra fonder där det passar dig






IKC MARKNADSBREV
Missa inte vårt marknadsbrev som kommer ut 10 gr/år och innehåller marknadsanalyser, nyheter samt månadsrapporter från IKC.